Page 16. — "Die Welt" — No. 31.
| Remittance K. Unter, Tarnopol: Jettin Piepies, H. Weinberger, K. Uunter à 1.— | 3.— |
| "Bar Kochba", Tarnow | 1.08 |
| Bnei Zion, Sarajevo, for the Mincha K 10.—, collection in the Temple 59.— | 69.— |
| Wager Guttmann, Szelles | 1.— |
| Helene Pasternak, Vienna, mourning tribute for Dr. Herzl | 5.— |
| Tifereth Zion, Jurjew, inscribes Dr. Herzl | 240.— |
| Agudath Bnoth Zion, Zwanietz, inscribes Dr. Herzl in eternal memory | 252.— |
| Collection L. Cohn in the Blumberg workshop, London | 2.40 |
| S. W., Carlsbad | 3.75 |
| H. Diamant, Nikolsburg | 0.50 |
| Ossid Kremsier | 3.40 |
| Ostrau Zionist secondary-school pupils, mourning tribute for Dr. Herzl | 15.— |
| Stryj: Collection B. Halpern and S. Zwilling: A. Apfelgrün 1.—, S. Apfelgrün 0.20, Dr. Byk 10.—, I. Bienstock 0.50, W. Bleistift 1.—, H. Bergmann 0.50, Selig Borak 10.—, J. Becher 2.—, L. Buch, Dr. Benczer à 1.—, M. J. Auerbach 3.—, K. Auerbach 1.—, I. Altmann 0.50, D. Blutreich 0.40, M. W. Dindas, S. Drucker à 1.—, N. Diamant 0.50, A. Eichenbaum 0.30, A. Eigler 0.40, L. Ellner 1.—, J. Elloer 3.—, A. Eigenmacht 0.30, M. H. Eckstein 1.—, N. Eckstein, O. Eckert à 0.50, D. Eidmann, L. Eckert à 1.—, P. Fingerer 0.60, M. Friedmann 0 50, I. Fleischer, L. Fruchter à 1.—, R. Feldmann 0.50, Dr. Feuerstein 5.—, F. Friedler 0 50, Dr. S. Goldberg 10.—, Dr. H. Goldstern 2.—, F. Gross, L. Glattstein, M. Grob à 1.—, J. Grünberg 0.50, J. Gaertner, J. Glaser à 1.—, A. Gross, D. Goldberg à 2.—, S. Hammermann 1.—, B. Hirsch 0.50, M. Hochberger, A. Hauptmann, A. Hubel, E. Herschdörfer, B. Halpern à 1.—, J. M. Hubel 0.50, Dr. J. Juran 2.—, A. Katz 0 50, A. Katz 1.—, N. Kanner 2.—, M. Kirschner, S. Kirschenbaum, A. Klarsfeld à 1.—, S. Klein 0.50, Klarsfeld & Greismann, S. Weiser, H. Landesberg à 1.—, Ch. Landau 0.40, J. Löwenkopf 1.—, S. Landberg 0.20, E. Ladier 2.—, Ch. Leibowicz, M. Linener, I. Last à 0.50, A. Lewin 2.—, K. Mayer 0.50, A. Luft 3.—, S. Marbach 0.50, H. Mondschein 1.—, L. Moldauer 0.60, B. Mielanski, O. Müller à 1.—, B. Nussenblatt 0.50, M. Nagler, M. Neumark à 1.—, Nussbeck & Drattler 2.—, B. Oberländer 1.—, Osterjung 0.50, I. Patrach, L. Pfefferbaum, Dr. L. Peczenik, J. Polisiuk à 1.—, B. Reich 0.50, O. Rosenkranz 1.—, A. Ringel 5.—, H. Rubin 1.—, J. Rutter 0.30, J. Rosenmann 0.40, S. Reichmann 0.50, S. Ringel 3.—, J. Rosenfeld 1.—, Sch. Samet sen., Sch. Samet sen. à 0.50, Ch. Silberschlag, L. Sobel, L. Schwammer, L. Schwarzberg à 1.—, N. Schönfeld sen. 2.—, M. Schönfeld jun. 1.—, N. Schiff 3.—, N. Schönfeld, H. Scheinmann, M. Schorr à 1.—, M. Schneeweiss 0.20, B. Stern 1.—, A. Stern jun. 0.50, M. Steif 1.—, L. Steif 0.60, A. Steuer 1.—, M. Sobel 2.—, S. Semmel 1.—, J. Schorr 3.—, W. Spiegel 0.50, N. Teitelbaum 2.—, M. Turteltaub 0.50, L. Manesberg 1.—, M. Weiss 0.50, M. Widrich 1.50, J. Weinbach 0.50, M. Wohlmuth 0.40, S. Willgott, O. Wieseltier à 0.50, S. Wieseltier 1.—, M. Wundermann 1.30, A. Weinbach 1.—, Ch. Wilt 0.50, L. Wohlmann 0.80, N. Wolf 0.50, Doctor Wurzel 2.—, A. Waloski 1.—, L. Weidenfeld 0.70, D. Waldmann 1.—, H. Weitz 2.—, Mrs. Mariem Insler, E. M. Ingber à 1.—, M. Schönfeld 2.—, M. Schiff, Selig Zwilling à 1.—, "Zion" Society 25.—, Society box 1.47, "Veritas" Society, Dr. N. Fichner à 10.—, Doctor D. Herzig 0.40, B. Backtrog 0.50, Collection of the gymnasium youth: S. Adlersberg 1.—, Becher 0.50, L. Eidmann, Eisenstein, J. Fruchter à 1.—, F. Froeschel, L. Gottesmann, J. Herzig à 0.50, Sch. Hirschhaut 1.—, J. L. 1.80, Sch. Reich 0.50, Roller 1.—, N. Sternbach 0.50, J. Salpeter 0.20, J. S. Weissglas 1.—, Box collection at the service for Dr. Herzl: H. Bergmann 0.16, J. Bienstock 0.10, H. Bleiberg 0.18, Dr. Byk 0.50, J. Dörfler, Eigenmacht à 0.10, A. Eigler 0.20, L. Ellner 0,60, H. Feller 1*—, P. Fingerer, M. Friedmann à 0.10, J. Glaser 0 20, Dr. Goldberg 0 50, L. Grob, M. Grob, J. Grünberg à 0.10, B. Halpern 0.20, M. Hammermann, S. Hammermann à 0.40, A. Hauptmann 0.20, H. Beinisch, M. Hochberger à 0.60, J. Hochmann, O. Hölzer, A. Hubel à 0.20, J. M. Hubel 0.10, E. Herschdörfer 0.20, S. Jacobi 0.18, A. Kanner, M. Kanner, A. Katz à 0.20, A. Katz 0.30, J. B. Klein, D. Kornblüth, E. Ladier, Ch. Landau à 0.20, S. Landberg 0.40, H. Landesberg 0.30, Ch. Leibowicz 0.20, M. Lindner 0.10, J. Löwenkopf 0.20, J. H. Mantel 0.10, S. Marbach 0.36, Leib Mischel 0.10, O. Müller, B. Nussenblatt à 0.40, F. Nussenblatt 0.10, B. Oberländer 0.40, M. Propst 0,10, J. Pritseh 0.30, A. Riegel 0.80, M. Rosenstrauss 0,40, A. Sandner 0.25, L. Sobel 0.15, I. Patrach 0.20, H. Scheinmann 0.10, N. Schiff 0.20, M. Schneier 0.18, M. Schönfeld 0.40, L. Schwammer 0.30, M. Steif 0.20, H. Stark 0.10 J. Steiner 0.20, J. Steinwurzel 0.15, A. Stern jun. 0.40, A. J. Stern 0.60, J. Weingarten, L. Weiss à 0.20, J. Weiss, M. Widrich à 0.10, S. Willgott 0.40, S. Zwilling 0.20, A. Lewin 0.14, L. Schwarzberg 0.40, O. Eckert 0.10, A. Sandhaus, L. Gutharz, M. Weiss à 0.20, M. Nayler, Ch. Nagler à 0.10, Em. Goldberg 0.18, M. Ringel 0.20, Dr. Rosenmann 0.50, the Misses: Rosa Eckert, Rosa Frühling à 0.10, Friese Nnssenbaum 0.12, Sali Reiter, Toni Reiter, Mrs. Cilly Weiss, Mrs. H. Greismann à 0.20, Miss E. Sternberg 0.10, Miss S. Sternberg 0.20, Mrs. Borak, Miss Maneles à 0.60, Mrs. E. Wieser 0,40, the Misses: H. Baumann 0.50, M. Schechter, Netty Schechter, Ernestine Schechter à 0.20, N. Teitelbaum 0.30, Boxes: M. Halpern 3.—, J. Gartenberg 2.—, Miss F. Buchsbaum 1.80, J. Schönfeld jun. 1.60, N. Blau, J. Roller à 1.40, S. Maneles 1.20, S. Turteltaub 1.—, J. Rubin 0.90, Hotel Weiser 0.85, Mrs. Ida Schönfeld, Miss Dora Stern, J. Nussenblatt à 0.80, K. Mayer 0.76, E. and A. Reich 0.64, Wolfinger, M. Schönfeld à 0.60, Mrs. B. Wolf R. Ewig, Hotel Löw, J. Hendler à 0.50, S. Willgott 0.40, Klarsfeld & Greismann 0.36, N. Ellner 0.30, L. Schwarzberg 0.25, H. Bleiberg 0.20, A. Ringel 1·52, L. Schwarzberg 1.—, N. N. 4.—, Kindler 1.—; K 323.94; N. B. 1.40, Collection by Miss Toni Wieseltier and M. Schechter at the wedding of Rosalie Eckert—B. Haselnuss, Stryj—Bratkowce 10.—, Nussbeck, lost wager 0.40, Collection by Miss Regina Händel at the Trinkel—Pfefferkorn wedding, Niezechow: the Misses: R. Friedmann, R. Händel à 0.30, Zelina, Genia Halpern à 0.20, Erster 0.10, Mrs. Sacher 0.20, Mrs. Dawidmann 0.10, J. Stolz, M. Propst, M. Hoch, M. Sacher, A. Margulies, Stolzenberg, S. Stolz à 0.20, S. Pfefferkorn, N. Händel, D. Margulies à 0.40, Sal. Marbach on the betrothal of Hochmann—Miss Dora Welber 0.40; total K 16.20, less collection charges 5.58, leaving K 10.62; Miss Sofie Samet 2.—; Dr. Herzl 323.94, Dr. Goldberg 10.62, Sofie Samet 2.— | 336.56 |
| Dr. S. Wahrhaftig, Cracow, "Unitas" | 2.— |
| Collection Hatchijah, Tarnow, on Tischa b' Ab. Dr. Herzl | 9.— |
| S. Borger, Breslau, Inner-Austrian District Committee | 2.— |
| Ahawath Zion, Eger: Büche 109 23.—, Society box 11.— | 35.— |
| Nes Zion, Mohilew | 134.40 |
| Dr. M. Goldenberg, Buenos Aires | 1.— |
| Bnei Zion, Berschod, inscribes Dr. Herzl | 239.40 |
| Collection in the synagogue at Ayr at the memorial service Pfd. Sterl. 0.5.0, Collection Moses Padowa, Zichron Jacob 1.7.6 | 39.— |
| Dolina: On the betrothal of Eg. Munisch Wief with Miss Anna Ester, the "Bnei Zion" Society 2.—, I. J. Elendmann 1.—, S. Laugner 0.50, J. Reisler 0.50, F. Reis, W. Weinreb à 0 25, M. Wilf on the occasion of his betrothal 2.—, S. Weinberg on the occasion of his betrothal to Miss Kudisch, J. Goldblatt, Zakla, L. Tanne à 1.—, Box collection M. Liebermann 2.10, Propination 0.88, Miss Fani Landau 0.52, Miss R. Rothbaum 0.32, Perlmutter 0.60, Schlossberg 0.53, the Spiegel brothers and sisters 1.11, Miss R. Friedländer 0.91, Reich 0.40, the Reisler brothers and sisters 1.20, the Kirschrer brothers and sisters 1.53, H. Laugner 0.82, Jewish Community 1.36, Miss Langer of Lemberg, mourning tribute for Dr. Herzl 1.—, Collection at the memorial service for Dr. Herzl 3.30, Collection by the Misses Kirschen, Miss Diamand, Miss Rothbaum and Miss J. Reisler 1.40. Bnei Zion | 27.48 |
| Hermann Kudisch, Berlin | 9.30 |
| Teplitz-Schönau: S. Steiner K 0.10, K. Holub 0.20, E. Propper 2.—, A. Fischer 1.—, Dr. Polacek 0.20, M. Kaufmann 0.30, Dr. Grünhut 0.20, F. Lederer 0.08, Meeting, collecting-box 24.86, G. Pick 0.30, G. Knöpfmacher 2.—, M. Klemperer 0.52, E. Eckstein 0.26, Mrs. Fani Rindskopf 4.—, A. Bergmann 1.—, Dr. Krug 0.40, Collection at the farewell for Fppler 12.—, Lederer wedding 10.70, R. Rath for 12 pins 11.80, B. Eckstein for cigar-holders 14.—, D. Bauch 0.10, L. Werner 10.—, G. Taussig 1.30, S. Steiner for pins 2.—, G. Taussig, L. Lederer, M. Lederer à 1.—, D. Fischl 20.—, S. Kohn 2.—, Collection for having travelled to Dux 3rd class instead of 2nd class: J. Hahn, M. Lederer, J. Kohner, L. Steiner, S. Steiner and D. Beuch à 0.40, the Zion. |