Deutsch · original, transcribed from the scan
English · AI translation, checked against the German
24
DIE WELT
No. 28
Page 24. — "Die Welt" — No. 28.
JUEDISCHER NATIONAL-FONDS
JEWISH NATIONAL FUND
Zentralbureau des Nationalfonds in Wien:
Central Bureau of the National Fund in Vienna:
| Kr. h. | |
|---|---|
| Büchse 1091, Handels- und Gewerbebank, Rozniatow | 8 50 |
| Theologischer Verein der Hörer an der israelitischen theologischen Lehranstalt, Wien | 159 36 |
| Josef Hoffmann, Brcka bei Bar-Mizwah seines Sohnes Hugo | 30 — |
| Büchse 987, Salomon Alkalay, Semlin, Mittelschüler Kroatiens-Slavoniens | 4 90 |
| Zion, Olmütz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geulah | 4 — |
| Czernowitz: Büchse 561, W. Gold 3.—, Leib Steinmetz von Faktura Blankenstein & Fränkel —.79 und 2.— und —.46, von Faktura Finkelstein —.82, Poale Zion | 8 02 |
| Sabina und Salomon Rokach, Struzow, grat. Jacob Ornstein, Kolomea zur Brith, Sabina Rokach geb. Haber | 2 — |
| Zionistische Mittelschüler, Friedek | 20 — |
| Unitas, Wien: Winzerhaus 1.20, zur Damenkneipe der Barissia —.60, B. Erfolg 1.—, V. Kohn für Ausleihen eines Buches 1.—, Gründer | 3 80 |
| Czernowitz: Sammlung Jeanette Sauberberg | 4 — |
| Büchse 613, Zionistische Oberrealschüler, Leipnik: | 18 52 |
| Horodenka: zur Hochzeit Preminger-Seidmann, Horodenka-Kotzman: Michael Neumann, Meier Frischling und Frau, Jehuda Schmid und Moses Sucher à —.60, zur Hochzeit Liebmann-Koch, Horodenka: Jehuda Schmid —.60 | 3 — |
| Wien: Oskar Landesberger 9.—, Dr. Otto Müller zur Promotion Dr. Grätzer, Dr. Landesberger, Dr. Donath 1.20, Dr. Landesberger zur Promotion Dr. Grätzer —.60, Dr. Theodor Grätzer zur Promotion Dr. Landesberger —.60, Ossid | 11 40 |
| Büchsen, 1008, Joszi Grünauer, Sillein | 3 70 |
| Dr. Meisel, Wien, zum Geburtstage Josef Wassermann, Zlin, Meisel | — 60 |
| Büchse Viktor Tschiasny, Prerau . . . Leihbibliothek | 23 — |
| Sammelbogen 1134, Sandor Lederer, Budapest: M. Breuer 2.—, J. Friedmann, J. Schiff, L. Hacker, S. Glück à 1.—, E. Lederer 1.10, N. N. —.50, N. N. —.16, F. Schönfeld —.10, G. Schlinger —.20, zusammen 8.06. | |
| Sammelbogen 1011: Mor. Lederer, Gyiroth, W. Hacker, B. Kohn, J. Blumenhein à —.20, M. Rosenberger, M. Lederer, N. N., M. Fuchs, N. N., A. Deutsch, H. Politzer, W. Fuchs à —.10, zusammen 1.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivria, Budapest | 9 46 |
| Sammlung Josef Glasberg bei Verlobung Rafael Kurz, Tarnow-Frl. Gisela Wachtel, Rzeszow | 5 90 |
| Ivria, Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kitz | 2 — |
| Bursztyn: Coupons von J. M. Tauber, Sch. Hecht und und Ahawath Zion 2.90, bei Hochzeit Frl. Regine Sobel-Wolf Kletter, Mikuliczyn, durch A. Weinert, Bursztyn und H. Förster, Stanislau: A. Weinert, H. Förster, J. Bursztyn, J. Bursztyn, Sobel, Goldberg, Frau Bursztyn à —.50, H. N. Sobel 1.—, J. Bursztyn, Würzberger, S. Haber à —.40, S. Hammer, A. D. Hammer, Haber, L. Kletter à —.30, Schärf, A. Schorr, Engelstein, M. Engelstein, Zeisler, Weitmann, Leitner, Kerzner, Frau Witzberger, Keifert, Landmann, Kletter, Sobel à —.20, Kleine Gaben 1.71, Mitglieder des Vereins Ahabath Zion 11.40, Büchse Londner 6.08, Büchse C. G. 5.08, Adler, Auster, Grebler und Nadler 2.10, S. Breiter und J. Aschkenasy à 1.—, Kara Synagoge 2.38, W. Katz, Ch. Deichsler, F. Rottenstreich, Dr. Malz, A. Weinert, J. Breiter, L. Hornik à 1.—, Kanzenpold, Willig, A. Vogel, A. Vogel, Ch. Lerner, Ch. J. Gürtel und M. Bittermann à —.72, A. Weinert —.24, P. Groß —.90, Z. Thürhaus —.36, J. Juffe 2.36, J. Löw —.60, Sch. Laufer —.40, B. Sigall, H. J. Fiakier, L. Bernstein, M. Grünstein, B. Kleinwachs, J. Fels, J. Klarreich à —.24, M. M. Schumer —.48, S. Schneider, Ch. Teitelbaum à —.10, Czyrnianski zur Hochzeit Laufer-Aufrichtig 1.—, Betti Sigall —.88, gesammelt durch Rottenstreich, Deichsler, Ahawath Zion | 64 34 |
| Prof. Dr, A. Kurrein, Teplitz, Emma Löwe | 20 — |
| Teplitzer Mädchenklub anstatt Kranz an Dr. Scheuer 6.—, für verkaufte Handarbeiten der Frau Prof. Dr. Kurrein 4.—, Emma Stern | 10 — |
| Kr. h. | |
|---|---|
| Box 1091, Trade and Industrial Bank, Rozniatow | 8 50 |
| Theological Society of the Students at the Israelite Theological Seminary, Vienna | 159 36 |
| Josef Hoffmann, Brcka, at the Bar-Mizwah of his son Hugo | 30 — |
| Box 987, Salomon Alkalay, Semlin, Secondary-school pupils of Croatia-Slavonia | 4 90 |
| Zion, Olmütz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geulah | 4 — |
| Czernowitz: Box 561, W. Gold 3.—, Leib Steinmetz from invoice Blankenstein & Fränkel —.79 and 2.— and —.46, from invoice Finkelstein —.82, Poale Zion | 8 02 |
| Sabina and Salomon Rokach, Struzow, congrat. Jacob Ornstein, Kolomea, on the Brith, Sabina Rokach née Haber | 2 — |
| Zionist secondary-school pupils, Friedek | 20 — |
| Unitas, Vienna: Winzerhaus 1.20, at the ladies' Kneipe of Barissia —.60, B. Erfolg 1.—, V. Kohn for the loan of a book 1.—, Founder | 3 80 |
| Czernowitz: Collection of Jeanette Sauberberg | 4 — |
| Box 613, Zionist Oberrealschule pupils, Leipnik: | 18 52 |
| Horodenka: on the wedding Preminger-Seidmann, Horodenka-Kotzman: Michael Neumann, Meier Frischling and wife, Jehuda Schmid and Moses Sucher à —.60, on the wedding Liebmann-Koch, Horodenka: Jehuda Schmid —.60 | 3 — |
| Vienna: Oskar Landesberger 9.—, Dr. Otto Müller on the doctorate of Dr. Grätzer, Dr. Landesberger, Dr. Donath 1.20, Dr. Landesberger on the doctorate of Dr. Grätzer —.60, Dr. Theodor Grätzer on the doctorate of Dr. Landesberger —.60, Ossid | 11 40 |
| Boxes, 1008, Joszi Grünauer, Sillein | 3 70 |
| Dr. Meisel, Vienna, on the birthday of Josef Wassermann, Zlin, Meisel | — 60 |
| Box Viktor Tschiasny, Prerau . . . Lending Library | 23 — |
| Collection sheet 1134, Sandor Lederer, Budapest: M. Breuer 2.—, J. Friedmann, J. Schiff, L. Hacker, S. Glück à 1.—, E. Lederer 1.10, N. N. —.50, N. N. —.16, F. Schönfeld —.10, G. Schlinger —.20, together 8.06. | |
| Collection sheet 1011: Mor. Lederer, Gyiroth, W. Hacker, B. Kohn, J. Blumenhein à —.20, M. Rosenberger, M. Lederer, N. N., M. Fuchs, N. N., A. Deutsch, H. Politzer, W. Fuchs à —.10, together 1.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivria, Budapest | 9 46 |
| Collection of Josef Glasberg at the betrothal Rafael Kurz, Tarnow-Miss Gisela Wachtel, Rzeszow | 5 90 |
| Ivria, Vienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kitz | 2 — |
| Bursztyn: Coupons from J. M. Tauber, Sch. Hecht and and Ahawath Zion 2.90, at the wedding Miss Regine Sobel-Wolf Kletter, Mikuliczyn, through A. Weinert, Bursztyn and H. Förster, Stanislau: A. Weinert, H. Förster, J. Bursztyn, J. Bursztyn, Sobel, Goldberg, Mrs. Bursztyn à —.50, H. N. Sobel 1.—, J. Bursztyn, Würzberger, S. Haber à —.40, S. Hammer, A. D. Hammer, Haber, L. Kletter à —.30, Schärf, A. Schorr, Engelstein, M. Engelstein, Zeisler, Weitmann, Leitner, Kerzner, Mrs. Witzberger, Keifert, Landmann, Kletter, Sobel à —.20, small gifts 1.71, members of the Society Ahabath Zion 11.40, Box Londner 6.08, Box C. G. 5.08, Adler, Auster, Grebler and Nadler 2.10, S. Breiter and J. Aschkenasy à 1.—, Kara Synagogue 2.38, W. Katz, Ch. Deichsler, F. Rottenstreich, Dr. Malz, A. Weinert, J. Breiter, L. Hornik à 1.—, Kanzenpold, Willig, A. Vogel, A. Vogel, Ch. Lerner, Ch. J. Gürtel and M. Bittermann à —.72, A. Weinert —.24, P. Groß —.90, Z. Thürhaus —.36, J. Juffe 2.36, J. Löw —.60, Sch. Laufer —.40, B. Sigall, H. J. Fiakier, L. Bernstein, M. Grünstein, B. Kleinwachs, J. Fels, J. Klarreich à —.24, M. M. Schumer —.48, S. Schneider, Ch. Teitelbaum à —.10, Czyrnianski on the wedding Laufer-Aufrichtig 1.—, Betti Sigall —.88, collected by Rottenstreich, Deichsler, Ahawath Zion | 64 34 |
| Prof. Dr, A. Kurrein, Teplitz, Emma Löwe | 20 — |
| Teplitz Girls' Club in lieu of a wreath for Dr. Scheuer 6.—, for needlework of Mrs. Prof. Dr. Kurrein sold 4.—, Emma Stern | 10 — |
| Kr. h. | |
|---|---|
| Sammelbogen 1234, Benjamin Lakner, Sereth: B. Lakner als Ergänzung 1.26, B. Lakner —.50, Adjunkt Gredinger, L. Kohn à —.40, E. Laker, Frl. S. Benzer, R. Fuhrmann, S. Schächter à —.30, Frl. B. Klein —.28, J. Klein —.25, Offizial Liebmann, Adjunkt Jatzlonetz, M. L. Kraft, M. L. Brüll, L. Gleicher à —.20, Jurmann, J. Willenz, S. Picker, N. Ostfeld à —.10, E. Weinstein —.06, Sammlung bei Hochzeit Frl. Picker-Morgenstern durch Frl. Klara Lakner: A. Steinberg 2.—, M. Brüll, Morgenstern à 1.—, Delfiner —.60, Schwarz, N. Gropper à —.50, N. Salamon —.40, Scheib, N. Sternschuß, S. Picker, Meier à —.30, S. Brüll, Lakner, Feriß à —.20, Unbekannt, Brüll à —.10, Poale Zion | 13 75 |
| Sammelbogen 1331: Arthur Bong Sereth: Cilli Bong, F. Schapira, M. Bruckmann, K. Schäfer à 1.—, C. Drucker —.82, H. Ingber —.60, H. Essner, Balsam, N. Jonas, M. Haber, Unleserlich, Unleserlich, A. Gottesmann, B. Kreisel, S. Goldschläger, J. Benkendorf, L. Engel, L. Nagler à —.50, J. Hahn, J. Kaczer, L. Eisenstein, N. Reicher, R. Eisenstein, R. Klein à —.40, H. Sonnenklar, K. Mördler, E. Brück à —.30, Rachmuth, D. Pauker, H. Klifer, Baumgarten Jablonower, M. Kreisel, K. Kugler, B. Rieber, J. Blaustein, A. Bong, J. Grünberg à —.20, E. Gelber —.26, A. Essner, J. Bernfeld, J. Hochberg, R. Luhert, B. Rittersporn à —.10, H. Fränkel —.08, Achdus Dr. Bergmann, Pardubitz | 17 16 5 — |
| Sammelbogen 1115, Sandor Heumann, Budapest: B. B., N. D., Tabassnikoff, Meister, Totisz, Wolfner à 1.—, K. H. —.60, M. Lamm, P. J., T. W., J. Wayss, Grosz à —.40, F. Heumann —.30, Mariska Grün, Lang, E. Grima, F. Heumann, Warmann, F. Horn, D. Steinberg, J. Bamgarten, F. Kertesz à —.20, Sarakany, Hes, Hes, Hes, F. F. à —.10, Ivria | 12 45 |
| Büchse 1191, R. Gugig, Wien | 4 40 |
| Achmah, Rymanow zur Verlobung Lazar Weinberger Frl. Anna Ringer | — 60 |
| Israel Perlberger, Grodek | — 50 |
| Sammelbogen 24, Emanuel Schudmak, Tarnow: Dr. A. Adler, 1.05, L. Grau 1.—, J. Fleischer, A. Weit à —.50, A. Schudmak, S. Weiß, zum günstigen Beginn des Schuljahres Schüler der VI. Realklasse à —.40, S. Mayer, H. Holländer à —.30, R. Salomonowna, J. Fleischer, S. Schönfeld à —.20, H. Schudmak —.10 | 5 40 |
| Preßburg von einer Brith Milah, Fried 5.—, Is. Senft 2.30, anl. Geb. eines Sohnes L. Mittelmann 3.—, Nordau | 10 30 |
| Nationalfondskommissär Leon Lauterbach, Przemysl: Büchsen: 288 Rabbiner G. Schmelkes 1.15, 917 S. Reiff 4.60, 918 S. Heumann 1.56, 919 M. J. Laub 1.84, 920 M. Rinde —.64, 926 H. Intrater 1.60, 930 A. Lauterbach 1.40. Sammelbogen: 1337 R. Reiff, Przemysl: Gesammelt auf Hochzeit Melon-Hacke durch Frl. Erna Rinde und Faring Mödlinger: S. Hacke, M. Hacke à 4.—, A. Melon, D. Melon, W. Reich, L. Melon, M. Melon, J. Melon, Lwow à 1.—, Taubenfeld —.80, A. Melon —.60, M. Weinreb, S. Melon, A. Kohl, M. Melon, M. Kohl à —.50, F. Hacker, W. Melon, E. Weinreb à —.40, H. Kohl, E. Hacke, G. Kohl, S. Katz, A. Rinde, G. Schlom à —.30, E. Rinde —.26, F. Modlinger —.24, Weissmann, L. Weissmann, E. Melon, Rewenfeld, R. Melon, J. Spiegel, E. Bernstein, Schechter, R. Rissbäck, Knessel, Kupferberg à —.20, E. Gross, B. W. Stroke, S. Senz, M. Weinreb, C. Körner à —.10, Silbermann —.40, E. Körner, X. à —.30, Unleserlich —.20, B. Knopf —.10, zusammen 26.13. Sammelbogen 1338 S. Spandorf, M. Eckstein, A. Baumann à —.30, J. Gottlieb, Spandorf à —.20, zusammen 1.—. Sammelbogen 1339 A. Schächter, Frl. B. Klang —.20, J. Honigfeld, J. Behinger, A. Schächter à —.10, zusammen —.50. Sammelbogen 1340 Frl. R. Brossgrosinger —.90, N. Gans —.50, Axer, Frl. Duft à —.40, Roth —.20, zusammen 2.40. Sammelbogen 1341, Frl. Ernestine Rinde-Haarpuder —.50, H. Beer, B. Fried, S. Melon à —.30, Frl. B. Münz, B. Walker, Bogad, M. Gottlieb, M. Hacke à —.20, Frl. Z. Krochmal, S. Laub, R. |
| Kr. h. | |
|---|---|
| Collection sheet 1234, Benjamin Lakner, Sereth: B. Lakner as supplement 1.26, B. Lakner —.50, Adjunct Gredinger, L. Kohn à —.40, E. Laker, Miss S. Benzer, R. Fuhrmann, S. Schächter à —.30, Miss B. Klein —.28, J. Klein —.25, Official Liebmann, Adjunct Jatzlonetz, M. L. Kraft, M. L. Brüll, L. Gleicher à —.20, Jurmann, J. Willenz, S. Picker, N. Ostfeld à —.10, E. Weinstein —.06, collection at the wedding Miss Picker-Morgenstern through Miss Klara Lakner: A. Steinberg 2.—, M. Brüll, Morgenstern à 1.—, Delfiner —.60, Schwarz, N. Gropper à —.50, N. Salamon —.40, Scheib, N. Sternschuß, S. Picker, Meier à —.30, S. Brüll, Lakner, Feriß à —.20, Unknown, Brüll à —.10, Poale Zion | 13 75 |
| Collection sheet 1331: Arthur Bong Sereth: Cilli Bong, F. Schapira, M. Bruckmann, K. Schäfer à 1.—, C. Drucker —.82, H. Ingber —.60, H. Essner, Balsam, N. Jonas, M. Haber, Illegible, Illegible, A. Gottesmann, B. Kreisel, S. Goldschläger, J. Benkendorf, L. Engel, L. Nagler à —.50, J. Hahn, J. Kaczer, L. Eisenstein, N. Reicher, R. Eisenstein, R. Klein à —.40, H. Sonnenklar, K. Mördler, E. Brück à —.30, Rachmuth, D. Pauker, H. Klifer, Baumgarten Jablonower, M. Kreisel, K. Kugler, B. Rieber, J. Blaustein, A. Bong, J. Grünberg à —.20, E. Gelber —.26, A. Essner, J. Bernfeld, J. Hochberg, R. Luhert, B. Rittersporn à —.10, H. Fränkel —.08, Achdus Dr. Bergmann, Pardubitz | 17 16 5 — |
| Collection sheet 1115, Sandor Heumann, Budapest: B. B., N. D., Tabassnikoff, Meister, Totisz, Wolfner à 1.—, K. H. —.60, M. Lamm, P. J., T. W., J. Wayss, Grosz à —.40, F. Heumann —.30, Mariska Grün, Lang, E. Grima, F. Heumann, Warmann, F. Horn, D. Steinberg, J. Bamgarten, F. Kertesz à —.20, Sarakany, Hes, Hes, Hes, F. F. à —.10, Ivria | 12 45 |
| Box 1191, R. Gugig, Vienna | 4 40 |
| Achmah, Rymanow, on the betrothal Lazar Weinberger Miss Anna Ringer | — 60 |
| Israel Perlberger, Grodek | — 50 |
| Collection sheet 24, Emanuel Schudmak, Tarnow: Dr. A. Adler, 1.05, L. Grau 1.—, J. Fleischer, A. Weit à —.50, A. Schudmak, S. Weiß, for a favourable beginning of the school year pupils of the VI Real class à —.40, S. Mayer, H. Holländer à —.30, R. Salomonowna, J. Fleischer, S. Schönfeld à —.20, H. Schudmak —.10 | 5 40 |
| Pressburg, from a Brith Milah, Fried 5.—, Is. Senft 2.30, on the occ. of the birth of a son L. Mittelmann 3.—, Nordau | 10 30 |
| National Fund Commissioner Leon Lauterbach, Przemysl: Boxes: 288 Rabbi G. Schmelkes 1.15, 917 S. Reiff 4.60, 918 S. Heumann 1.56, 919 M. J. Laub 1.84, 920 M. Rinde —.64, 926 H. Intrater 1.60, 930 A. Lauterbach 1.40. Collection sheets: 1337 R. Reiff, Przemysl: Collected at the wedding Melon-Hacke by Miss Erna Rinde and Faring Mödlinger: S. Hacke, M. Hacke à 4.—, A. Melon, D. Melon, W. Reich, L. Melon, M. Melon, J. Melon, Lwow à 1.—, Taubenfeld —.80, A. Melon —.60, M. Weinreb, S. Melon, A. Kohl, M. Melon, M. Kohl à —.50, F. Hacker, W. Melon, E. Weinreb à —.40, H. Kohl, E. Hacke, G. Kohl, S. Katz, A. Rinde, G. Schlom à —.30, E. Rinde —.26, F. Modlinger —.24, Weissmann, L. Weissmann, E. Melon, Rewenfeld, R. Melon, J. Spiegel, E. Bernstein, Schechter, R. Rissbäck, Knessel, Kupferberg à —.20, E. Gross, B. W. Stroke, S. Senz, M. Weinreb, C. Körner à —.10, Silbermann —.40, E. Körner, X. à —.30, Illegible —.20, B. Knopf —.10, together 26.13. Collection sheet 1338 S. Spandorf, M. Eckstein, A. Baumann à —.30, J. Gottlieb, Spandorf à —.20, together 1.—. Collection sheet 1339 A. Schächter, Miss B. Klang —.20, J. Honigfeld, J. Behinger, A. Schächter à —.10, together —.50. Collection sheet 1340 Miss R. Brossgrosinger —.90, N. Gans —.50, Axer, Miss Duft à —.40, Roth —.20, together 2.40. Collection sheet 1341, Miss Ernestine Rinde-Haarpuder —.50, H. Beer, B. Fried, S. Melon à —.30, Miss B. Münz, B. Walker, Bogad, M. Gottlieb, M. Hacke à —.20, Miss Z. Krochmal, S. Laub, R. |